【9/13発売】ソニー 4Kカムコーダー「PXW-Z200」「HXR-NX800」
両製品の共通の特長
■BIONZ XR + AIプロセッシングユニットによる、被写体認識・AF
AI処理に特化したAIプロセッシングユニットによって、人物の骨格や姿勢などの詳細に基づいた人物を認識します。
475点の像面位相差AFポイントは画面の約81%をカバーします。
■最大有効約1400万画素 1.0型 CMOSイメージセンサー
最大有効約1400万画素のセンサー全画素読み出しによる4K 60p、4K 120p記録に対応。
1.0型 CMOSイメージセンサーによる高感度・低ノイズ、高速読み出しによる歪みの少ない撮影が可能です。
■光学20倍ズームと手ブレ補正で幅広い撮影範囲をカバー
新開発、20倍パワーズームのGレンズを搭載。
広角24mmから望遠480mm(35mm判換算)、開放F値 F2.8 - F4.5。
光学式手ブレ補正に電子補正を加えた「アクティブモード」で、より強力な補正します。
■コンパクトに収納可能
コンパクトに収納できる新設計を採用。
ビューファインダーとLCDモニターの折りたたみ、マイクホルダーを取り外すことも可能です。
■高い操作性を実現
電子式可変NDフィルターを搭載し、ND PRESET/VARIABLEスイッチをVARIABLEにすると1/4-1/128NDまでシームレスに濃度変更することが可能です。
機能を割り当てられる12個のアサイナブルボタンを搭載しています。
フォーカス・ズームの2連リングとIRIS・ND VARIABLEの2連ダイヤルは横並びに配置、フォーカス・ズームと同時に明るさの調整も簡単に可能です。
■多彩な記録フォーマット、インターフェース
XAVC HS、XAVC S、XAVC S-Iに加え、最大16 MbpsのXAVC HS Proxyに対応しています。
『PXW-Z200』は、XAVC(MXF)記録にも対応しています。※2025年6月以降対応予定
HDMI Type A、USB Type-C™、LAN、REMOTE端子を搭載。
『PXW-Z200』では、SDI(12G、6G、3G(Level A/B)、HD)入出力、TC入出力に対応しています。
記録メディアは、CFexpress Type AメモリーカードとSDXCメモリーカードに対応したデュアルスロットを採用しました。
従来製品との比較
[新製品]PXW-Z200 | [新製品]HXR-NX800 | HXR-NX5R | PXW-Z190 | |
レンズ | ||||
光学ズーム | 20倍 | 25倍 | ||
AIプロセシングユニット | ○ | ○ | - | - |
AFシステム | 像面位相差AF | 像面位相差AF | オート | 顔検出AF |
焦点距離 | f=7.71 - 154.21mm 24 - 480mm(35mm換算) | f=4.1 - 82.0mm、f=28.8 - 576mm(35mm換算 16:9) f=35.2 - 705mm(35mm換算 4:3) |
f=3.7 - 92.5mm 28.8 - 720mm(35mm換算) | |
絞り | F2.8 - F4.5 オート/マニュアル切り替え可能 | F1.6- F11オート/マニュアル 切り替え可能 | F1.6 - F11、Close(オート/マニュアル切り替え可能) | |
フォーカス | オート/マニュアルフォーカス切り替え可能 | オート/マニュアル切り替え可能 10mm~∞(ワイド端)、800mm~∞(テレ端) | オート/マニュアル/フルマニュアル切り替え可能 | |
手振れ補正 | レンズシフト方式+電子式併用(アクティブ / スタンダード / 切) | アクティブ/スタンダード/オフ切り替え可能 | シフトレンズ方式、ON/OFF 切り替え可能 | |
フィルター径 | 72mm | 82mm | ||
カメラ | ||||
センサー | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー 単板式 | 1/2.8型 3板式 Exmor CMOSセンサー | 1/3 型 裏面照射型CMOSイメージセンサー"Exmor R" RGB3 板式 | |
有効画素数 | 最大約1400万画素 | 約207万画素 | 約829万画素 | |
フレームレート/解像度 | 4K 120p | HD 60p | 4K 60p | |
NDフィルター | リニア可変ND(1/4 ND - 1/128 ND) | OFF:クリア 1:1/4ND 2:1/16ND 3:1/64ND | OFF:クリア 1:1/4ND 2:1/16ND 3:1/64ND可変ND(1/4~1/128ND 相当) |
|
最低被写体照度 | 1.2ルクス(標準)(3840 x 2160/29.97p mode、F2.8、+36 dB gain、SS=1/30(sec)、BaseLook=ITU709時) | 1.2ルクス(シャッタースピード 1/30、絞り/ゲイン オート) | 0.01ルクス(標準)(1920×1080/59.94iモード、F1.6、+30dB、 High Sensitivityモード、64フレーム蓄積) | |
シャッタースピード | 64F-1/8000秒 | 1/4-1/10,000 秒(1/3-1/10,000 秒 24p 時) | 1/24~1/8000 秒 | |
スロー&クイックモーション | 最大4K 120fps、FHD 240fps | 1080p…1、2、4、8、15、30、60 fps 切り替え可能 | XAVC-L2160p:1-60fps、1080p:1-60fps、720p:1-60fps MPEG HD422*1080p:1-30fps、720p:1-60fps MPEG HD420 HQ* 1080p:1-30fps、720p:1-60fps |
|
ホワイトバランス | 2000K - 15000K | 2300K~15000K | プリセット(3200 K )、メモリーA、メモリーB/ATW | |
ゲイン | −3~36dB(1dB単位) | − 6~30dB(3dB単位) | − 3~18dB(3dB単位)、30dB(ターボゲインON )、AGC | |
記録 | ||||
記録フォーマット | ・XAVC S-I 422 (AVC/H.264、All-intra) ・XAVC HS-L 422/420 (HEVC/H.265、Long GOP) ・XAVC S-L 422/420 (AVC/H.264、Long GOP) ・XAVC(MXF)※2025年6月以降ソフトウェアアップデートで対応 |
・XAVC S-I 422 (AVC/H.264、All-intra) ・XAVC HS-L 422/420 (HEVC/H.265、Long GOP) ・XAVC S-L 422/420 (AVC/H.264、Long GOP) |
・XAVC S HD ・AVCHD(PS) ・AVCHD(FX) ・AVCHD(FH) |
・XAVC-L QFHD ・XAVC-L HD 50/35/25 ・DVCAM |
入出力端子 | ||||
オーディオ入力 | 3ピン(凹)×2、LINE / MIC / MIC+48V 切り替え可能 | |||
オーディオ出力 | 3.5 mmステレオミニジャック、プラグインパワー対応 | ステレオミニジャック×1 | モノラル | |
SDI 出力 | SDI OUT:BNC、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI(Level A/B)、HD-SDI | 非搭載 | BNC×1(SD/HD/3G)切り替え | BNC (x1)、3G/HD/SD 選択式 |
TC IN/OUT | BNC ×1(TC IN / OUT 切り替え可能) | 非搭載 | BNC (x1) (TC in/outと切り換え式) | |
HDMI 出力 | HDMI端子(Type A)×1 | |||
USB | USB Type-C(TM)端子 ×1(SuperSpeed USB 5 Gbps(USB 3.2)に準拠) | マルチ/マイクロUSB 端子×1 | マルチ/マイクロUSB 端子×1(オーディオ出力用)ホスト:USB3.0/2.0Type A 端子×1 USB2.0Type A 端子×1 | |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
スピーカー | モノラル | |||
DC入力 | DCジャック×1 | |||
リモート | 2.5 mm 3極ミニミニタイプ | ステレオミニミニジャック×1 | ||
アクセサリーシュー | マルチインターフェースシュー(デジタルオーディオインターフェース対応) | マルチインターフェースシュー×1 | マルチインターフェースシュー×2 | |
LAN | LAN端子 ×1 | |||
モニタリング | ||||
液晶モニター | 3.5型液晶 約276万画素 | 3.5型 約156万画素 | ||
ビューファインダー | 0.39型有機EL 約236万画素 | 0.39型 有機EL 約144万画素 | 0.39型 約236万画素 | |
内蔵マイク | ||||
内蔵マイク | ステレオマイク | |||
内蔵LEDライト | ||||
照度 | 最大1.0m/ 約200ルクス、0.5m/ 約800ルクス、最少1.0m/ 約20ルクス、0.5m/ 約80ルクス | |||
照射角度 | 30° | |||
色温度 | 約5,500K | |||
メディア | ||||
メモリーカードスロット | SLOT A:SDXC(UHS-I/II対応)メモリーカード、CFexpress Type A メモリーカード用マルチスロット SLOT B:SDXC(UHS-I/II対応)メモリーカード、CFexpress Type A メモリーカード用マルチスロット |
メモリースティックPROデュオ/SDメモリーカード兼用×1、SDメモリーカード×1 | SD×2、SD/MSカード×(1 プロキシ動画記録<SD>/ユーティリティー<SD/MD>) | |
ネットワーク | ||||
ネットワーク | RTMP/S、SRT Wi-Fi(2.4GHz/5GHz) |
Wi-Fi(2.4GHz) | ||
その他 | ||||
外形寸法( W×H×D ) | 約175.6×201.3×371.1mm(突起部含む) | 約176×199. 5×385mm(突起部含む) | 約190.0×202.0× 419.7mm(突起部含む) | |
質量 | 約1960g(本体のみ) 約2400g(レンズフード、バッテリー(BP-U35)、LCDフード、マイクホルダー、アイカップを含む) |
約1930g(本体のみ) 約2380g(レンズフード、バッテリー(BP-U35)、LCDフード、マイクホルダー、アイカップを含む) |
約2. 1kg(本体のみ) 約2.5kg(レンズフード、アイカップ、NP-F770バッテリー含む) |
約2.3kg(本体のみ) 約2.8kg(レンズフード、アイカップ、BP-U30バッテリー、SDカード含む) |
使用バッテリー | BP-U35/70/100 | NP-F970 | BP-U35/70/100 | |
電源電圧 | DC 19.5V | DC入力 8.4V、バッテリー 7.2V | DC入力12V / バッテリー14.4V | |
消費電力 | 【標準消費電力】約20W 〔本体、XAVC S-L420、QFHD 59.94p、CFexpress TypeA メモリーカード記録時、LCDモニター点灯(デフォルト設定)、周辺接続機器なし〕 【最大消費電力】約37W |
【標準消費電力】約16W 〔本体、XAVC S-L420、QFHD 59.94p、CFexpress TypeA メモリーカード記録時、LCDモニター点灯(デフォルト設定)、周辺接続機器なし〕 【最大消費電力】約32W |
約7.5W( REC【ON】、EVF【ON】、AVCHD 1080/60i) 約7.8W( REC【ON】、LCD【ON】、AVCHD 1080/60i) |
約24W( REC【ON 】、LCD【OFF 】、EVF【ON 】、外部機器接続無し) 約36W( REC【ON 】、LCD【ON 】、EVF【ON 】、外部機器を使用) |
動作温度 | 0~40℃ |