機種別点検ガイド
システムファイブが発行する点検証明書サンプル
DJIが発行する点検証明書サンプル
DJIが発行する点検証明書サンプル
機種 | モーター交換 | システムファイブ スピード点検 | 点検費用(税込) | 点検実施者 点検証発行元 |
点検日数(着荷から発送までの目安) | 依頼品送り先 | 標準点検範囲(許容範囲個数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送信機数 | バッテリー数 | |||||||
Mavic Mini | あり | 対応可 | ¥21,120 | SYSTEM5 | 10日 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
DJI | 3週間 | |||||||
なし | ¥10,560 | SYSTEM5 | 1週間 | |||||
DJI | 2週間 | |||||||
DJI Mini 2 | あり | 対応可 | ¥21,120 | SYSTEM5 | 10日 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
DJI | 3週間 | |||||||
なし | ¥10,560 | SYSTEM5 | 1週間 | |||||
DJI | 2週間 | |||||||
DJI Mini 2 SE | あり | 不可 | ¥21,120 | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
なし | 対応可 | ¥10,560 | SYSTEM5 | 1週間 | ||||
DJI | 2週間 | |||||||
DJI Mini 3 Pro | あり | 不可 | ¥27,500 | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
なし | 対応可 | ¥17,160 | SYSTEM5 | 1週間 | ||||
DJI | 2週間 | |||||||
DJI Mini 3 | あり | 不可 | ¥27,500 | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
なし | 対応可 | ¥17,160 | SYSTEM5 | 1週間 | ||||
DJI | 2週間 | |||||||
Spark | あり | 不可 | ¥26,400 | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 2 |
なし | 対応可 | ¥13,200 | SYSTEM5 | 1週間 | ||||
DJI | 2週間 | |||||||
Mavic Air | あり | 対応可 | ¥26,400 | SYSTEM5 | 10日 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
DJI | 3週間 | |||||||
なし | ¥15,840 | SYSTEM5 | 1週間 | |||||
DJI | 2週間 | |||||||
Mavic Air 2 / DJI Air 2S | あり | 不可 | ¥29,040 | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
なし | 対応可 | ¥18,480 | SYSTEM5 | 1週間 | ||||
DJI | 2週間 | |||||||
Mavic Pro / Platinum | あり | 対応可 | ¥33,000 | SYSTEM5 | 10日 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
DJI | 3週間 | |||||||
なし | ¥19,800 | SYSTEM5 | 1週間 | |||||
DJI | 2週間 | |||||||
Mavic 2 Pro / Zoom | あり | 対応可 | ¥44,880 | SYSTEM5 | 10日 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
DJI | 3週間 | |||||||
なし | ¥29,040 | SYSTEM5 | 1週間 | |||||
DJI | 2週間 | |||||||
Mavic 3 / Mavic 3 Pro | あり | 不可 | ¥53,000 | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
なし | 対応可 | ¥36,300 | SYSTEM5 | 1週間 | ||||
DJI | 2週間 | |||||||
Mavic 3 Cine / Mavic 3 Pro Cine | あり | 不可 | ¥71,200 | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
なし | 対応可 | ¥54,500 | SYSTEM5 | 1週間 | ||||
DJI | 2週間 | |||||||
Mavic 3 Classic | あり | 不可 | ¥53,000 | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
なし | 対応可 | ¥36,300 | SYSTEM5 | 1週間 | ||||
DJI | 2週間 | |||||||
DJI FPV | あり | 不可 | ¥31,460 | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 2 |
なし | ¥20,680 | DJI | 2週間 | |||||
Phantom 3シリーズ サポート終了:2023年1月5日 |
あり | 不可 | お問合せ | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
なし | お問合せ | DJI | 2週間 | |||||
Phantom 4シリーズ(RTK・Multispectral 除く) | あり | 対応可 | ¥50,160 | SYSTEM5 | 10日 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
DJI | 3週間 | |||||||
なし | ¥33,000 | SYSTEM5 | 1週間 | |||||
DJI | 2週間 | |||||||
Inspire 1 シリーズ サポート終了:2023年2月15日 |
なし | 不可 | お問合せ | DJI | 2週間 | SYSTEM5 | 2 | 4 |
Inspire 2 | あり | 対応可 | ¥99,000 | SYSTEM5 | 10日 | SYSTEM5 | 2 | 4 |
DJI | 3週間 | |||||||
なし | ¥59,400 | SYSTEM5 | 1週間 | |||||
DJI | 2週間 | |||||||
Mavic 2 Enterprise DUAL / ZOOM | Basic | 不可 | お問合せ | DJI | 2週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
Mavic 2 Enterprise Advanced | Basic | 不可 | お問合せ | DJI | 2週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
Mavic 3 Enterprise | Premium | 不可 | お問合せ | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 4 |
Basic | お問合せ | 2週間 | ||||||
Mavic 3 Thermal | Premium | 不可 | お問合せ | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 4 |
Basic | お問合せ | 2週間 | ||||||
Mavic 3 Multispectral | Premium | 不可 | お問合せ | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 1 | 4 |
Basic | お問合せ | 2週間 | ||||||
Phantom 4 RTK | Basic | 不可 | お問合せ | DJI | 2週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
P4 Multispectral | Basic | 不可 | お問合せ | DJI | 2週間 | SYSTEM5 | 1 | 3 |
Matrice 200 | Basic | 不可 | お問合せ | DJI | 2週間 | SYSTEM5 | 2 | 6 |
Matrice 210 | Basic | 不可 | お問合せ | DJI | 2週間 | SYSTEM5 | 2 | 6 |
Matrice 210 RTK | Basic | 不可 | お問合せ | DJI | 2週間 | SYSTEM5 | 2 | 6 |
Matrice 200 V2 | Premium | 不可 | お問合せ | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 2 | 6 |
Basic | お問合せ | 2週間 | ||||||
Matrice 210 V2 | Premium | 不可 | お問合せ | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 2 | 6 |
Basic | お問合せ | 2週間 | ||||||
Matrice 210 RTK V2 | Basic | 不可 | お問合せ | DJI | 2週間 | SYSTEM5 | 2 | 6 |
Matrice 300 RTK | Premium | 不可 | お問合せ | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 2 | 6 |
Basic | お問合せ | 2週間 | ||||||
Matrice 600 | あり | 不可 | ¥145,200 | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 2 | 6 |
なし | ¥95,040 | 2週間 | ||||||
Matrice 30 | Premium | 不可 | お問合せ | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 2 | 6 |
Basic | お問合せ | 2週間 | ||||||
Matrice 30T | Premium | 不可 | お問合せ | DJI | 3週間 | SYSTEM5 | 2 | 6 |
Basic | お問合せ | 2週間 |